产品 | 寰球至尊(A) | 寰球精英 |
年度最高保额 | ¥20,000,000 | ¥9,500,000 |
住院保障计划下: | ||
父母陪同病房费用 | 100%理赔 | 每一保险期间以¥6,300为限 |
物理疗法及补充治疗 | 100%理赔 | 每一保险期间以¥31,500为限 |
核磁共振、计算机断层扫描以及正电子发射断层扫描 | 100%理赔 | 每一保险期间以¥63,000为限 |
家庭护理费用 | 100%理赔 | 每一保险期间以¥31,500为限 |
康复治疗 | 100%理赔 | 每一保险期间以¥31,500为限 |
临终住宿及姑息治疗 | 100%理赔 | 每一保险期间以¥31,500为限 |
门诊保障计划下: | ||
每一保险期间门诊保障限额 | 以¥500,000为限 | 以¥80,000为限 |
药品费及辅料费在门诊发生的由执业医生开具处方的处方药或敷料费。 | 100%理赔 | 每一保险期间以¥30,000为限 |
生育福利保障计划下: | ||
常规妊娠及分娩保障(顺产保障) | ¥90,000 | 不保障 |
复杂妊娠及分娩保障(医疗必须剖腹产) | ¥180,000 | ¥90,000 |
宝宝单独投保 | 可以 | 不可以 |
儿童疫苗和体检 | 含 | 含 |
国际健康与 体检保障下: |
||
常规成人体检 | 每一保险期间以¥3,000为限 | 每一保险期间以¥1,600为限 |
巴氏涂片 | 100%理赔 | 每一保险期间以¥1,600为限 |
以乳癌筛查或诊断为目的的乳腺 X线摄影检查 | 100%理赔 | 每一保险期间以¥1,600为限 |
肠癌筛查 | 100%理赔 | 每一保险期间以¥1,600为限 |
骨密度扫描 | 100%理赔 | 每一保险期间以¥1,600为限 |
牙科保障下: | ||
赔付限额 | 每一保险期间以¥35,000为限 | 每一保险期间以¥16,000为限 |
预防牙科治疗 | 100%理赔 | 每一保险期间以¥1,250为限 |
眼科保障下: | ||
保障限额 | 每一保险期间以¥2,000为限 | 每一保险期间以¥1,250为限 |
免赔额和自负比例: | ||
免赔额 | ¥0/¥2,500/¥5,000/¥10,000/¥20,000/¥50,000 | ¥0/¥2,500/¥5,000/¥10,000/¥20,000/¥50,000 |
自负比例 | 无 | 无自负比例; |
10%自负比例,自负上限额为¥12,500; | ||
10%自负比例,自负上限额为¥31,500; | ||
20%自负比例,自负上限额为¥12,500; | ||
20%自负比例,自负上限额为¥31,500; |