计划名称 | 计划A | |||||||
细化计划名称 | 计划A | |||||||
保障责任 | 基本 | |||||||
层级名称
(属性合并前)
|
计划A-主被
计划A-配偶
计划A-子女
|
|||||||
层级名称
(属性合并后)
|
计划A | |||||||
0-2岁 | 4,063 | |||||||
3-5岁 | 3,857 | |||||||
6-18岁 | 3,269 | |||||||
19-25岁 | 3,343 | |||||||
26-30岁 | 3,456 | |||||||
31-35岁 | 3,736 | |||||||
36-40岁 |
3,996 | |||||||
41-45岁 | 4,585 | |||||||
46-50岁 | 5,332 | |||||||
51-55岁 | 6,407 | |||||||
56-60岁 | 7,595 | |||||||
61-65岁 | 8,924 | |||||||
*66-70岁 | 10,625 | |||||||
*71-75岁 | 12,725 | |||||||
*76-80岁 | 15,288 | |||||||
*81-85岁 | 18,563 | |||||||
*86-90岁 | 22,677 | |||||||
*91-95岁 | 27,760 | |||||||
*96-99岁 | 33,265 | |||||||
计划名称 | 计划B | |||||||
细化计划名称 | 计划B1 | 计划B2 | 计划B3 | 计划B4 | 计划B5 | 计划B6 | 计划B7 | 计划B8 |
保障责任 | 基本 | 基本+牙科 | 基本+眼科 | 基本+体检 | 基本+牙科+眼科 | 基本+牙科+体检 | 基本+眼科+体检 | 基本+牙科+眼科+体检 |
层级名称
(属性合并前)
|
计划B1-主被
计划B1-配偶
计划B1-子女
|
计划B2-主被
计划B2-配偶
计划B2-子女
|
计划B3-主被
计划B3-配偶
计划B3-子女
|
计划B4-主被
计划B4-配偶
计划B4-子女
|
计划B5-主被
计划B5-配偶
计划B5-子女
|
计划B6-主被
计划B6-配偶
计划B6-子女
|
计划B7-主被
计划B7-配偶
计划B7-子女
|
计划B8-主被
计划B8-配偶
计划B8-子女
|
层级名称
(属性合并后)
|
计划B1 | 计划B2 | 计划B3 | 计划B4 | 计划B5 | 计划B6 | 计划B7 | 计划B8 |
0-2岁 | 11,123 | 12,359 | 12,078 | 13,696 | 13,314 | 14,932 | 14,651 | 15,887 |
3-5岁 | 10,425 | 11,661 | 11,380 | 12,998 | 12,616 | 14,234 | 13,953 | 15,189 |
6-18岁 | 8,487 | 9,723 | 9,442 | 11,060 | 10,678 | 12,296 | 12,015 | 13,251 |
19-25岁 | 8,724 | 9,960 | 9,679 | 11,297 | 10,915 | 12,533 | 12,252 | 13,488 |
26-30岁 | 9,091 | 10,327 | 10,046 | 11,664 | 11,282 | 12,900 | 12,619 | 13,855 |
31-35岁 | 10,035 | 11,271 | 10,990 | 12,608 | 12,226 | 13,844 | 13,563 | 14,799 |
36-40岁 | 10,857 | 12,093 | 11,812 | 13,430 | 13,048 | 14,666 | 14,385 | 15,621 |
41-45岁 | 12,781 | 14,017 | 13,736 | 15,354 | 14,972 | 16,590 | 16,309 | 17,545 |
46-50岁 | 15,169 | 16,405 | 16,124 | 17,742 | 17,360 | 18,978 | 18,697 | 19,933 |
51-55岁 | 18,605 | 19,841 | 19,560 | 21,178 | 20,796 | 22,414 | 22,133 | 23,369 |
56-60岁 | 22,285 | 23,521 | 23,240 | 24,858 | 24,476 | 26,094 | 25,813 | 27,049 |
61-65岁 | 26,231 | 27,467 | 27,186 | 28,804 | 28,422 | 30,040 | 29,759 | 30,995 |
*66-70岁 | 31,017 | 32,253 | 31,972 | 33,590 | 33,208 | 34,826 | 34,545 | 35,781 |
*71-75岁 | 36,657 | 37,893 | 37,612 | 39,230 | 38,848 | 40,466 | 40,185 | 41,421 |
*76-80岁 | 43,237 | 44,473 | 44,192 | 45,810 | 45,428 | 47,046 | 46,765 | 48,001 |
*81-85岁 | 51,195 | 52,431 | 52,150 | 53,768 | 53,386 | 55,004 | 54,723 | 55,959 |
*86-90岁 | 60,719 | 61,955 | 61,674 | 63,292 | 62,910 | 64,528 | 64,247 | 65,483 |
*91-95岁 | 71,960 | 73,196 | 72,915 | 74,533 | 74,151 | 75,769 | 75,488 | 76,724 |
*96-99岁 | 83,640 | 84,876 | 84,595 | 86,213 | 85,831 | 87,449 | 87,168 | 88,404 |
计划名称 | 计划C | |||||||
细化计划名称 | 计划C1 | 计划C2 | 计划C3 | 计划C4 | 计划C5 | 计划C6 | 计划C7 | 计划C8 |
保障责任 | 基本 | 基本+牙科 | 基本+眼科 | 基本+体检 | 基本+牙科+眼科 | 基本+牙科+体检 | 基本+眼科+体检 | 基本+牙科+眼科+体检 |
层级名称
(属性合并前)
|
计划C1-主被
计划C1-配偶
计划C1-子女
|
计划C2-主被
计划C2-配偶
计划C2-子女
|
计划C3-主被
计划C3-配偶
计划C3-子女
|
计划C4-主被
计划C4-配偶
计划C4-子女
|
计划C5-主被
计划C5-配偶
计划C5-子女
|
计划C6-主被
计划C6-配偶
计划C6-子女
|
计划C7-主被
计划C7-配偶
计划C7-子女
|
计划C8-主被
计划C8-配偶
计划C8-子女
|
层级名称
(属性合并后)
|
计划C1 | 计划C2 | 计划C3 | 计划C4 | 计划C5 | 计划C6 | 计划C7 | 计划C8 |
0-2岁 | 12,225 | 13,461 | 13,180 | 14,798 | 14,416 | 16,034 | 15,753 | 16,989 |
3-5岁 | 11,448 | 12,684 | 12,403 | 14,021 | 13,639 | 15,257 | 14,976 | 16,212 |
6-18岁 | 9,296 | 10,532 | 10,251 | 11,869 | 11,487 | 13,105 | 12,824 | 14,060 |
19-25岁 | 9,563 | 10,799 | 10,518 | 12,136 | 11,754 | 13,372 | 13,091 | 14,327 |
26-30岁 | 9,971 | 11,207 | 10,926 | 12,544 | 12,162 | 13,780 | 13,499 | 14,735 |
31-35岁 | 11,017 | 12,253 | 11,972 | 13,590 | 13,208 | 14,826 | 14,545 | 15,781 |
36-40岁 | 11,940 | 13,176 | 12,895 | 14,513 | 14,131 | 15,749 | 15,468 | 16,704 |
41-45岁 | 14,101 | 15,337 | 15,056 | 16,674 | 16,292 | 17,910 | 17,629 | 18,865 |
46-50岁 | 16,812 | 18,048 | 17,767 | 19,385 | 19,003 | 20,621 | 20,340 | 21,576 |
51-55岁 | 20,764 | 22,000 | 21,719 | 23,337 | 22,955 | 24,573 | 24,292 | 25,528 |
56-60岁 | 25,081 | 26,317 | 26,036 | 27,654 | 27,272 | 28,890 | 28,609 | 29,845 |
61-65岁 | 29,808 | 31,044 | 30,763 | 32,381 | 31,999 | 33,617 | 33,336 | 34,572 |
*66-70岁 | 35,659 | 36,895 | 36,614 | 38,232 | 37,850 | 39,468 | 39,187 | 40,423 |
*71-75岁 | 42,703 | 43,939 | 43,658 | 45,276 | 44,894 | 46,512 | 46,231 | 47,467 |
*76-80岁 | 51,088 | 52,324 | 52,043 | 53,661 | 53,279 | 54,897 | 54,616 | 55,852 |
*81-85岁 | 61,397 | 62,633 | 62,352 | 63,970 | 63,588 | 65,206 | 64,925 | 66,161 |
*86-90岁 | 73,905 | 75,141 | 74,860 | 76,478 | 76,096 | 77,714 | 77,433 | 78,669 |
*91-95岁 | 88,844 | 90,080 | 89,799 | 91,417 | 91,035 | 92,653 | 92,372 | 93,608 |
*96-99岁 | 104,515 | 105,751 | 105,470 | 107,088 | 106,706 | 108,324 | 108,043 | 109,279 |
北京 | ||
北京协和医院国际部 | 北京中日友好医院国际部 | 北京友谊医院国际部 |
北京军区总医院特需部 | 广安门医院国际部 | 北京朝阳区世纪村门诊部 |
北京维世达诊所 | 北京港澳国际医务诊所 | 北京爱尔英智眼科医院VIP门诊部 |
北京星创宝岛眼科诊所 | 北京德恒门诊 | 北京东方美华医院 |
北京博爱堂中医门诊 | 北京上医林中医门诊 | 北京景新中医门诊 |
北京御园堂中医门诊 | 北京固生堂雍贵诊所 | 北京明经堂中医门诊 |
北京弘医堂医院 | 北京身心康中医诊所 | 北京平心堂中医诊所 |
北京东文中医门诊部 | 北京健宫医院 | 北京国际医疗中心 |
北京首大耳鼻喉医院 | 北京新世纪儿童医院 | 北京新世纪荣和门诊 |
北京新世纪妇儿医院 | 北京美中宜和医院 | 北京嫣然天使儿童医院 |
北京和美妇儿医院 | 北京天使望京妇儿医院 | 北京和睦家医院 |
百汇医疗门诊 | 北京帕森国际诊所 | 北京新世纪耀东诊所 |
北京德尔康尼骨科医院 | 北京燕化医院 | 北京天坛普华医院 |
北京庇利积臣中心 | 北京五洲妇儿医院 | 北京仁泰门诊部 |
北京二十一世纪医院 | 北京明德医疗 | 北京明哲诊所 |
北京麦瑞骨科医院 | 北京瑞尔齿科 | 北京固瑞齿科 |
北京普尔口腔 | 北京佳美口腔 | 北京五月花口腔 |
北京爱雅仕诊所 | 北京孔医堂中医 | 北京玛丽妇婴医院 |
北京安太妇产医院 | 北京安贞医院 | 北京红十字朝阳医院 |
首都国际机场医院 | 北京同仁医院 | 北京天坛医院 |
北京地坛医院 | 北京中医药大学东直门医院 | 北京第六医院 |
北京协和医院 | 解放军三0二医院 | 北医三院 |
西苑医院 | 北京大学口腔医院 | 北京阜外心血管病医院 |
北京安定医院 | 北京儿童医院 | 北京急救中心 |
北京大学第一医院 | 人民医院 | 积水潭医院 |
广安门医院 | 北京宣武医院 |
上海 | ||
复旦大学华山医院涉外医疗中心 | 上海悦和堂中医诊所 | 上海身心佳中医门诊部 |
上海美华妇产服务 | 戴是凯康复医学门诊部 | 盛和红枫康复医学门诊部 |
上海瑞视眼科门诊部 | 上海爱尔眼科医院 | 上海百瑞肿瘤中心 |
盛和康复医学门诊部 | 上海快验保门诊部 (浦东) | 上海快验保门诊部 (浦西) |
百汇医疗集团金茂门诊 | 上海博爱医院 | 全康医疗 |
上海和睦家医院 | 上海和睦家医院和美家诊所 | 上海申德医院 |
上海我立德医院 | 上海东方国际医院 |
上海闵行区中医医院特需门诊 /韩籍门诊 |
上海瑞东医院 | 上海禾新门诊部(西医部) | 上海禾新医院国际部(国际部) |
百汇医疗集团专科门诊 及住院中心 |
百汇医疗集团波特曼医科 及齿科中心 |
百汇医疗集团虹桥医科 |
百汇医疗集团金桥医科及齿科 | 百汇医疗集团名都城医科 | 百汇医疗集团百汇华鹰门诊 |
上海众康门诊部 | 上海身闵佳门诊部 |
复旦大学附属华山医院东院国际部 (上海国际医院) |
上海华山医院名医工作室 |
上海交通大学医学院附属 上海儿童医学中心特诊部 |
复旦大学附属儿科医院 第一诊疗部 (原特需门诊部) |
上海儿童医院 | 复旦大学附属华东医院特需门诊 | 上海东方医院特需门诊部 |
景康专家门诊 |
长宁区中心医院 特需医疗服务中心 |
上海浦东新区浦南医院 国际医疗中心 |
上海交通大学附属第一人民医院 国际医疗保健中心 |
上海交通大学附属第一人民医院 国际医疗保健中心(松江分院) |
上海沃德医疗中心 |
上海瑞和门诊部 | 上海曙光医院浦东名医分院诊疗中心 | 上海曙光医院浦西名医诊疗中心 |
上海威瑞门诊部 | 上海东和邦道门诊 | 上海樱华门诊部 |
上海达博力爱门诊部 | 上海华检体检贵宾健康管理中心 | 上海禾新医院(齿科部) |
上海瑞尔企业天地诊所 | 上海瑞尔时代广场诊所 | 上海瑞尔徐家汇诊所 |
上海瑞尔正大广场诊所 | 上海瑞尔宏嘉诊所 | 上海凯尔齿科 |
上海康怡口腔 | 上海德真会齿科虹桥诊所 | 上海德真会齿科静安诊所 |
上海德真会齿科金桥诊所 | 上海德真会齿科联洋诊所 | 上海嘉贝尔口腔 |
上海善爱齿口腔门诊部 | 上海科瓦齿科 | 上海科瓦齿科浦西恒利门诊 |
蓝华口腔门诊 | 蓝盾口腔门诊 | 蓝博口腔门诊 |
上海格维口腔诊所 | 上海君笑口腔诊所 | 上海永嘉齿科诊所 |
上海百年茂口腔诊所 | 上海蓝核口腔诊所 | 上海蓝阳口腔诊所 |
上海集益口腔诊所 | 上海百瑞肿瘤中心 | 上海圣安儿童门诊部 |
上海圣恩儿童门诊部 | 上海圣欣门诊部 | 上海三爱中医门诊部 |
上海瑞尔齿科恒隆诊所 | 上海瑞尔齿科长风诊所 | 上海良远健康门诊 |
上海拜尔齿科东方天地旗舰诊所 | 上海拜尔齿科世纪大道门诊部 | 上海拜尔齿科浦东联洋门诊部 |
上海拜尔齿科长宁龙之梦门诊部 | 上海拜尔齿科虹口龙之梦门诊部 | 上海拜尔齿科人民广场门诊部 |
上海拜尔齿科天山百盛门诊部 | 上海尊然医院 | 上海诺美尔耳鼻喉科医院 |
上海思迈登口腔诊所 | 上海德西门诊部 | 上海丽洁齿科诊所 |
上海藤和诊所 | ||
深圳 | ||
深圳瑞尔地王诊所 | 深圳瑞尔口腔诺德诊所 | 深圳瑞尔口腔恒裕诊所 |
深圳五洲中西医结合医院国际诊疗部 | 深圳瑞尔东海诊所* | |
沈阳 | ||
环球医生沈阳诊所 |
中国医科大学附属盛京医院 辽宁省涉外医疗服务中心 |
辽宁省金秋医院 |
沈阳维特奥私立医院 | 沈阳美德因妇儿医院 | |
苏州 | ||
苏州吕惠立口腔诊所 |
上海交通大学医学院 苏州九龙医院特需VIP医疗中心 |
苏州大学附属第一医院 |
德真会齿科苏州诊所 | 德真会苏州新区诊所 | 苏州眼视光医院 |
天津 | ||
天津泰达医院国际诊疗中心 | 天津泰达普华医院 | 天津和睦家医院 |
天津华卫门诊部 | 天津中医学院第一附属医院国医堂 | 天津第一中心医院国际医疗中心 |
天津美津宜和妇儿医院 | 天津爱齿口腔医疗诊所 | 天津河西瑞家口腔门诊部 |
天津拜欧口腔门诊部 | ||
无锡 | ||
无锡凤凰医院 | 无锡和睦家医疗保健中心 |
德真会齿科 无锡新加坡工业园区诊所 |
武汉 | ||
武汉大学中南医院急救中心 | ||
长沙 | ||
湖南旺旺医院 | ||
重庆 | ||
重庆五洲女子医院 | 重庆环球医生诊所 | |
成都 | ||
成都环球医生诊所 | 百汇医疗集团成都诊所 |
四川大学华西医院 金卡医院四川省国际医院 |
四川华普医院门诊部 | 成都安琪儿妇产医院 | 亚非牙科骡马市旗舰店 |
亚非牙科大世界店 | 亚非牙科香槟广场店 | 亚非牙科双楠店 |
大连 | ||
大连中山海昌诊所 | 大连维特奥人民路诊所 | 大连维特奥体检部(南山路) |
大连医科大学附属第一医院 二部特需医疗部(A区1层) |
大连医科大学附属第一医院 三部特需医疗部 (急诊楼5层) |
大连医科大学附属第二医院 特需门诊(门诊楼6层) |
大连市友谊医院 外宾诊室 (住院部A座1层) |
大连市新华街口腔诊所 | |
东莞 | ||
环球医生东莞诊所 | ||
广州 | ||
南方医科大学南方医院 惠侨楼(涉外医疗中心) |
广州军区总医院 华侨楼流花桥医疗中心 |
广州伊丽莎白妇产医院 国际医疗部 |
广州中医药大学祈福医院VIP中心 | 康辰医疗综合门诊部 | 环球医生广州诊所 |
广州和睦家诊所 | 广州贝利尔国际诊所 | 新奥美嘉医疗门诊 |
广东省人民医院协和特需病区 | 大都会国际牙科中心 | 广州瑞尔高德诊所 |
杭州 | ||
浙江大学医学院 附属邵逸夫医院国际门诊部 |
浙江医院涉外医疗中心 | 杭州艾玛妇产医院 |
杭州瑞尔诊所 | ||
济南 | ||
山东省千佛山医院国际医疗部 | ||
昆山 | ||
昆山市第一人民医院绿卡门诊 | ||
南京 | ||
南京明基医院国际医疗中心 | 环球医生南京诊所 | 南京丹德齿科-总店 |
南京丹德齿科-总店 | 南京华世佳宝妇产医院 | |
宁波 | ||
宁波市第二医院病人服务中心 | ||
青岛 | ||
青岛贝利尔医疗中心 | 青岛市立医院(东院区)国际门诊 | |
厦门 | ||
厦门思明高扬来福西医内科诊所 | 厦门市妇幼保健院特学医疗服务区 | 厦门长庚医院 |
厦门思明瑞尔口腔门诊部 |
Copyright © 高端医疗保险 京ICP备13011215号-1