总额度 | 友邦传世无忧 | MSH精选 |
总额度 |
1800万 (终身5400万) |
1600万 |
地域范围 | 全球除美国 |
全球除美国 和加拿大 |
儿童单独投保 | 不可以 | 不可以 |
住院保障 | 全额 | 全额 |
1、住院食宿费 | 全额 | 全额 |
2、药品费 | 全额 | 全额 |
3、重症监护病房费 | 全额 | 全额 |
4、住院杂费 (化验、检查、诊疗) |
全额 | 全额 |
5、住院陪床费 | 全额 | 全额 |
6、常规手术费 | 全额 | 全额 |
门诊保障 |
全额 (部分有限制) |
8万 |
1、治疗费和检查检验费 | 45次 | 全额 |
2、药品费 | 全额 | 全额 |
3、精神疾病门急诊费 | 8000元 |
门诊20次, 住院5万额度 |
其他 | ||
先天性疾病 | 无 | 6万 |
宫颈涂片和乳房X光照片 | 无 | 一次 |
前列腺检查 | 无 | 一次 |
和睦家等昂贵医院 | 不含 | 包含 |
牙科疾病 | 可附加 | 可附加 |
保费 | ||
29岁 | 23211 | 22346 |
30岁 | 23868 | 24014 |
31岁 | 24098 | 24014 |
32岁 | 24600 | 24014 |
33岁 | 25789 | 24014 |
保险经纪人王源源15801361097 |