永安复新-高端医疗保险 | ||||
计划 | 关爱全家精选 | 关爱全家白金 | 计划五 | 计划六 |
保障区域范围 | 大陆 | 大中华 | 全球 | 全球 |
年度总限额 | 100万 | 150万 | 150万 | 200万 |
特定医院赔付比例 (昂贵医院) |
0 | 0或100% | 0或100% | 0或100% |
1.住院医疗 | ||||
赔付比例 | 100% | 100% | 100% | 100% |
床位费,膳食费,护理费(最多180天) | 2500元/天 | 全额 | 全额 | 全额 |
检查检验费,治疗费 | 20万 | |||
医生费 | 20万 | |||
药品费(含中草药) | 50万 | |||
手术费(非器官移植) | 全额给付 | |||
器官移植手术 | 全额给付 | |||
重症监护病房床位费 | 5000元/天 | |||
住院加床费(陪同未满18周岁被保险人住院) | 无 | |||
精神疾病治疗费 (最多90天/年) |
全额 | 全额 | 全额 | |
家庭护理 (100天/年) |
无 | 无 | 无 | |
临终关怀 (45天/年) |
||||
救护车费 | 全额 | 全额 | 全额 | 全额 |
2.门(急)诊医疗 | ||||
赔付比例 | 100% | 100% | 100% | 100% |
年度限额 | 5万 | 10万 | 15万 | 20万 |
次免赔额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
药品费 (含中草药 ) | 2.5万 | 全额 | 全额 | 全额 |
挂号/医生诊疗费,检查费,治疗费,门诊手术费 | 2.5万 | 10万 | 10万 | 10万 |
物理治疗、脊柱推拿、顺势治疗、针灸、职业疗法、语音治疗、等。 | 800元/次(15次) | 1200元/次(20次) | 1500元/次(25次) | 1500元/次(25次) |
精神疾病治疗 (最多10次/年) |
无 | 1200元/次 | 1500元/次 | 1500元/次 |
糖尿病治疗用品费 (胰岛素泵及相关用品) |
全额 | 全额 | 全额 | 全额 |
意外牙科治疗 | 全额 | 全额 | 全额 | 全额 |
激素替代治疗 | 无 | 无 | 无 | 无 |
救护车费 | 全额 | 全额 | 全额 | 全额 |
3.特殊门诊医疗 | ||||
赔付比例 | 100% | 100% | 100% | 100% |
门诊肾透析、门诊恶性肿瘤电疗、化疗或放疗 | 5万 | 10万 | 20万 | 20万 |
4.女性生育 | ||||
赔付比例 | 无 | 无 | 无 | 100% |
产前产后检查、产前处方补充维生素和钙剂、自然分娩、医学必要的手术分娩、流产、孕产期并发症治疗费用;每次妊娠期内必要的B超检查费;新生儿14日护理费、免疫费 | 10万 | |||
5.全球急难救助服务 | ||||
安排就医和紧急医疗转送、陪同住院、转送回国、安排子女回国 | 涵盖 | 涵盖 | 涵盖 | 涵盖 |
遗体转送回国、遗体火化和骨灰转送回国、就地安葬 | 涵盖 | 涵盖 | 涵盖 | 涵盖 |
6.保障区域外紧急医疗 | ||||
赔付比例 | 无 | 100% | 100% | 100% |
在合同约定的保障区域以外国家和地区旅行时的紧急治疗 | 20万 | 20万 | 20万 | |
可选报价(中国大陆计划仅开放可选计划1) | ||||
预防保健福利 | 计划1 | 计划2 | 计划3 | 计划4 |
健康体检或疫苗 | 1000 | 3000 | 6000 | 10000 |
口腔保健 | ||||
保费 | 688 | 2788 | 3888 | 6888 |
牙科医疗保险金 | 计划1 | 计划2 | 计划3 | 计划4 |
年度分项限额 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
基本牙科治疗,指简单补牙(包括银汞合金或复合树脂充填)、简单拔牙、牙周治疗(包括牙周刮治及牙根平整术) | 80% | 80% | 80% | 100% |
重大牙科治疗,指根管治疗(包括麻醉和拍片费用)、牙冠修复、桥式义齿(包括化验和麻醉费用)、智齿拔除 | 50% | 50% | 50% | 100% |
保费 | 888 | 1288 | 2688 | 4688 |
眼科保险金 | 计划1 | 计划2 |
眼科检查费(一年一次) | 1000元 | 3000 |
眼镜费(框架眼镜或隐形眼镜任选其一) (一年一次) |
||
保费 | 588 | 1388 |
昂贵医院0%赔付 | ||||
年龄 | 关爱全家精选 | 关爱全家白金 | 计划五 | 计划六 |
0-7 | 9984 | 11739 | 17004 | 22269 |
8-18 | 6759 | 7947 | 11511 | 15075 |
19-24 | 7219 | 8488 | 12295 | 16102 |
25-29 | 7679 | 9029 | 13079 | 17129 |
30-34 | 8684 | 10209 | 14788 | 19368 |
35-39 | 10414 | 12245 | 17738 | 23230 |
40-44 | 11362 | 13359 | 19350 | 25343 |
45-49 | 13262 | 15592 | 22586 | 29579 |
50-54 | 17020 | 20013 | 28989 | 37965 |
55-59 | 22905 | 26930 | 39010 | 51090 |
60-64 | 29518 | 34709 | 50277 | 65845 |
65-69 | 41759 | 49101 | 71125 | 93149 |
昂贵医院100%赔付 | ||||
年龄 | 关爱全家精选 | 关爱全家白金 | 计划五 | 计划六 |
0-7 | 17374 | 23126 | 29396 | |
8-18 | 11762 | 15655 | 19899 | |
19-24 | 12563 | 16722 | 21255 | |
25-29 | 13363 | 17788 | 22611 | |
30-34 | 15110 | 20112 | 25566 | |
35-39 | 18123 | 24124 | 30664 | |
40-44 | 19772 | 26316 | 33453 | |
45-49 | 23077 | 30717 | 39045 | |
50-54 | 29620 | 39426 | 50114 | |
55-59 | 39857 | 53054 | 67439 | |
60-64 | 51370 | 68377 | 86916 | |
65-69 | 72670 | 96730 | 122957 | |
备注 | ||||
1、等待期:门诊15天,住院30天,生育计划10个月 | ||||
2、那不行不能单独购买计划6,必须和连带被保险人一起购买,配偶计划需保持一致 | ||||
3、关爱全家2人起购买,投保时提供户籍或可以证明是家庭的资料 | ||||
4、购买关爱全家的客户,第二年可选择购买含女性生育的计划,等待期6个月 |