保障项目:精选计划 | ||
年度总限额:800万元 | ||
第1部分 住院医疗保险金 | ||
1.1 | 床位费 | 全额保障 |
1.2 | 膳食费 | |
1.3 | 护理费 | |
1.4 | 检查检验费 | |
1.5 | 治疗费 | |
1.6 | 医生费 | |
1.7 | 药品费 | |
1.8 | 手术费 | |
1.9 | 加床费 | |
1.10 | 物理治疗费 | |
1.11 | 脊柱推拿、顺势疗法、针灸疗法费 | |
1.12 | 中医治疗医疗费 | |
1.13 | 精神疾病医疗费(等待期12个月),每一保单年度最高以30天为限 | 不保障 |
第2部分 住院无理赔日额补贴保险金 | ||
2.1 | 住院无理赔日额补贴,每一保单年度最高以30天为限 | 每晚支付2975元 |
第3部分 门诊急诊医疗保险金 | ||
3.1 | 医生诊疗费 |
保障最高为50万元 *其中3.6、3.7、3.8部分保障之和最高为12000元 |
3.2 | 检查检验费 | |
3.3 | 治疗费 | |
3.4 | 药品费 | |
3.5 | 精神疾病医疗费(等待期12个月) | |
3.6 | 脊柱推拿、顺势疗法、针灸疗法费* | |
3.7 | 中医治疗医疗费* | |
3.8 | 物理治疗费* | |
3.9 | 核磁共振,正电子发射计算机断层扫描,X线断层计算机电子扫描费 | 全额保障 |
3.10 | 门诊手术费 | |
第4部分 牙科医疗保险金 | ||
4.1 | 预防性牙科治疗(等待期3个月),包括:常规牙科X光检查、牙齿健康指导、涂氟治疗、洁齿和抛光(预防)费,每一保险年度最多两次牙齿清洁费。 |
保障最高为5950元 (赔付75%) |
4.2 | 常规牙科治疗(等待期3个月),包括:牙周疾病的治疗(包括牙龈炎、牙周炎或其他牙龈疾病)、汞合金或树脂复合填充物、简单拔牙。 | |
4.3 | 重大牙科治疗(等待期6个月),包括:根管充填、牙体修复(冠、桥、嵌体等)、智齿/阻生牙拔除费(包括相关的化验和麻醉费用)。 | |
第5部分 其他医疗保险金 | ||
5.1 | 家庭护理和康复治疗保险金,每一保单年度最高以100天为限 | 最高保障为29750元 |
请注意:此项利益不适用于“终末期疾病”项下提出理赔。终末期疾病只能在“终末期疾病”(第5.5部分)项下获得保障 | ||
5.2 | 激素替代治疗保险金 | 保障最高为1785元 |
5.3 | 艾滋病治疗保险金(等待期48个月) | 终生最高保障为59.5万元 |
5.4 | 慢性疾病医疗保险金 | 终生最高保障为59.5万元 |
注意: 慢性疾病一旦被确诊为终末期疾病,此部分保险责任将终止。终末期疾病只能在“终末期疾病”(第5.5部分)项下获得保障 | ||
5.5 | 终末期疾病医疗保险金 | 终生最高保障为59.5万元 |
5.6 | 器官移植医疗保险金 | 全额保障 |
5.7 | 癌症治疗保险金 | 全额保障 |
5.8 | 救护车保险金 | 全额保障 |
5.9 | 紧急医疗保险金 | 保障最高为36.05万元 |
第6部分 健康体检和接种保险金 | ||
6.1 | 18周岁及以上成人常规体检 | 保障最高为3000元 |
6.2 | 18周岁以下儿童及未成年人常规体检 | 保障最高为3000元 |
6.3 | 18周岁以下儿童及未成年人疫苗接种 | |
第7部分 紧急救援保险金 | ||
7.1 | 紧急运送和返回 | 全额保障 |
7.1.1 | -将被保险人运往最近的拥有足够的医疗设施的治疗中心的运送费用。 | |
7.1.2 | -紧急医疗运送后返回居住国的回程经济舱飞机票费用 | |
7.1.3 |
-陪同人员包括被抚养人、近亲属因医疗运送所发生的如下费用 ● 往返经济舱机票 ● 一晚住宿包含一早餐 ● 从机场到宾馆的往返出租车费 ● 从宾馆到医院的往返出租车费,每天一次。 |
|
7.2 | 遗体遣送 | |
7.3 | 紧急探亲慰问 | |
第8部分 住院赔付比例(针对第1、5部分保障) | ||
8.1 | 优先医院及其它医院 | 100% |
8.2 | 昂贵医院 | 100% |
8.3 | 强制共保额医院 | 80% |
第9部分 门诊赔付比例(针对第3、5部分保障) | ||
9.1 | 优先医院及其它医院 | 100% |
9.2 | 昂贵医院 | 100%/80%/不保障 |
9.3 | 强制共保额医院 | 80%/不保障 |